Biến tần hòa lưới Huawei SUN2000-100KTL-M1 100kW 3 Pha 380V
- Biến tần hòa lưới Huawei SUN2000 series được thiết kế rất dễ lắp đặt, có thể đấu nối cả hệ thống mà không cần phải tháo nắp dưới. Ngoài ra, Huawei đã phát triển gói phần mềm quản lý thông minh có thể chạy thử từ xa, cập nhật firmware từ xa và phân tích cơ bản trên thiết bị di động. Sự kết hợp giữa hiệu năng cao và tích hợp giao diện lưu trữ của thiết bị inverter SUN2000 là một giải pháp lý tưởng cho hệ điện mặt trời dân dụng.
1. Mô tả sản phẩm biến tần Huawei
Technical Specifications | SUN2000-100KTL-M1 |
Efficiency | |
Max. Efficiency | 98.8% @480 V, 98.6% @380 V / 400 V |
European Efficiency | 98.6% @480 V, 98.4% @380 V / 400 V |
Input | |
Max. Input Voltage | 1,100 V |
Max. Current per MPPT | 26 A |
Max. Short Circuit Current per MPPT | 40 A |
Start Voltage | 200 V |
MPPT Operating Voltage Range | 200 V ~ 1,000 V |
Nominal Input Voltage | 720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac |
Number of Inputs | 20 |
Number of MPP Trackers | 10 |
Output | |
Nominal AC Active Power | 100,000 W |
Max. AC Apparent Power | 110,000 VA |
Max. AC Active Power (cosφ=1) | 110,000 W |
Nominal Output Voltage | 480 V/ 400 V/ 380 V, 3W+(N)+PE |
Rated AC Grid Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Nominal Output Current | 120.3 A @480 V, 144.4 A @400 V, 152.0 A @380 V |
Max. Output Current | 133.7 A @480 V, 160.4 A @400 V, 168.8 A @380 V |
Adjustable Power Factor Range | 0.8 LG…0.8 LD |
Max. Total Harmonic Distortion | <3% |
Protection | |
Input-side Disconnection Device | Yes |
Anti-islanding Protection | Yes |
AC Overcurrent Protection | Yes |
DC Reverse-polarity Protection | Yes |
PV-array String Fault Monitoring | Yes |
DC Surge Protection1 | Yes |
AC Surge Protection1 | Yes |
DC Insulation Resistance Detection | Yes |
Residual Current Monitoring Unit | Yes |
PID Recovery | Optional |
Arc Fault Protection | Optional |
Communication | |
Display | LED Indicators, WLAN + APP |
USB | Yes |
MBUS | Yes (isolation transformer required) |
RS485 | Yes |
General | |
Dimensions (W x H x D) | 1,035 x 700 x 365 mm (40.7 x 27.6 x 14.4 inch) |
Weight (with mounting plate) | 90 kg (198.4 lb.) |
Operating Temperature Range | -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F) |
Cooling Method | Smart Air Cooling |
Max. Operating Altitude without Derating | 4,000 m (13,123 ft.) |
Relative Humidity | 0 ~ 100% |
DC Connector | Staubli MC4 |
AC Connector | Waterproof Connector + OT/DT Terminal |
Protection Degree | IP66 |
Topology | Transformerless |
Standard Compliance (more available upon request) | |
Certificates | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683 |
2. Mã sản phẩm biến tần Huawei
Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp ngõ ra |
---|---|---|
SUN2000-3KTL-L1 | 3kW | 1 Pha 220V |
SUN2000-5KTL-L1 | 5kW | 1 Pha 220V |
SUN2000-8KTL-M0 | 8kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-10KTL-M0 | 10KW | 3 Pha 380V |
SUN2000-12KTL-M0 | 12kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-15KTL-M0 | 15kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-20KTL-M0 | 20kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-60KTL-M0 | 60kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-36KTL | 36kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-100KTL-M1 | 100kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-110KTL-M0 | 110kW | 3 Pha 380V |
3. Liên hệ
Biến tần hòa lưới Huawei SUN2000-100KTL-M1 100kW 3 Pha 380V
➞ Triviettech chuyên cung cấp thiết bị tự động hóa: PLC, HMI, Servo, sản phẩm công nghiệp chất lượng cao…
➞Nếu bạn đang có nhu cầu cần mua hay báo giá thiết bị tự động hóa hoặc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé!
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRÍ VIỆT
- Địa Chỉ Hồ Chí Minh: 36/6 đường số 4, khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa Chỉ Hà Nội: 41/M2, KĐT mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- DĐ: 0984868617
- Email: trivietautomation.info@gmail.com
- MST: 0316876097
- Website: www.triviettech.com.vn – www.sineedrive.vn
- Giờ làm việc: T2 – CN / 7:30 AM – 5:00 PM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.