Biến tần hòa lưới Huawei SUN2000-36KTL 36kW 3 Pha 380V
- Biến tần hòa lưới Huawei SUN2000 series được thiết kế rất dễ lắp đặt, có thể đấu nối cả hệ thống mà không cần phải tháo nắp dưới. Ngoài ra, Huawei đã phát triển gói phần mềm quản lý thông minh có thể chạy thử từ xa, cập nhật firmware từ xa và phân tích cơ bản trên thiết bị di động. Sự kết hợp giữa hiệu năng cao và tích hợp giao diện lưu trữ của thiết bị inverter SUN2000 là một giải pháp lý tưởng cho hệ điện mặt trời dân dụng.
1. Mô tả sản phẩm biến tần Huawei
Technical Specification | SUN2000-36KTL |
Efficiency | |
Max. Efficiency | 98.8% @480 V; 98.6% @380 V / 400 V |
European Efficiency | 98.6% @480 V; 98.4% @380 V / 400 V |
Input | |
Max. Input Voltage 1 | 1,100 V |
Max. Current per MPPT | 22 A |
Max. Short Circuit Current per MPPT | 30 A |
Start Voltage | 250 V |
MPPT Operating Voltage Range 2 | 200 V ~ 1,000 V |
Rated Input Voltage | 620 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V @480 Vac |
Number of MPP trackers | 4 |
Max. number of inputs | 8 |
Output | |
Rated AC Active Power | 36,000 W |
Max. AC Apparent Power | 40,000 VA 3 |
Max. AC Active Power (cosφ=1) | Default 40,000 W; 36,000 W optional in settings |
Rated Output Voltage | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, default 3W + N + PE; 3W + PE optional in settings |
277 V / 480 V, 3W + PE | |
Rated AC Grid Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Rated Output Current | 54.6 A @380 V, 52.2 A @400 V, 43.4 A @480 V |
Max. Output Current | 60.8 A @380 V, 57.8 A @400 V, 48.2 A @480 V |
Adjustable Power Factor Range | 0.8 leading… 0.8 lagging |
Max. Total Harmonic Distortion | <3% |
Protection | |
Input-side Disconnection Device | Yes |
Anti-islanding Protection | Yes |
AC Overcurrent Protection | Yes |
DC Reverse-polarity Protection | Yes |
PV-array String Fault Monitoring | Yes |
DC Surge Arrester | Type II |
AC Surge Arrester | Type II |
DC Insulation Resistance Detection | Yes |
Residual Current Monitoring Unit | Yes |
Communication | |
Display | LED indicators; WLAN adaptor + FusionSolar APP |
RS485 | Yes |
USB | Yes |
Monitoring BUS (MBUS) | Yes (isolation transformer required) |
General Data | |
Dimensions (W x H x D) | 930 x 550 x 283 mm (36.6 x 21.7 x 11.1 inch) |
Weight (with mounting plate) | 62 kg (136.7 lb.) |
Operating Temperature Range | -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F) |
Cooling Method | Natural Convection |
Max. Operating Altitude | 4,000 m (13,123 ft.) |
Relative Humidity | 0 ~ 100% |
DC Connector | Amphenol Helios H4 |
AC Connector | Waterproof PG Terminal + OT Connector |
Protection Degree | IP65 |
Topology | Transformerless |
Nighttime Power Consumption | < 2.5 W |
Standard Compliance (more available upon request) | |
Certificate | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
Grid Code | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, |
P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2 |
2. Mã sản phẩm biến tần Huawei
Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp ngõ ra |
---|---|---|
SUN2000-3KTL-L1 | 3kW | 1 Pha 220V |
SUN2000-5KTL-L1 | 5kW | 1 Pha 220V |
SUN2000-8KTL-M0 | 8kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-10KTL-M0 | 10KW | 3 Pha 380V |
SUN2000-12KTL-M0 | 12kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-15KTL-M0 | 15kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-20KTL-M0 | 20kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-60KTL-M0 | 60kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-36KTL | 36kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-100KTL-M1 | 100kW | 3 Pha 380V |
SUN2000-110KTL-M0 | 110kW | 3 Pha 380V |
3. Liên hệ
Biến tần hòa lưới Huawei SUN2000-36KTL 36kW 3 Pha 380V
➞ Triviettech chuyên cung cấp thiết bị tự động hóa: PLC, HMI, Servo, sản phẩm công nghiệp chất lượng cao…
➞Nếu bạn đang có nhu cầu cần mua hay báo giá thiết bị tự động hóa hoặc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé!
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRÍ VIỆT
- Địa Chỉ Hồ Chí Minh: 36/6 đường số 4, khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa Chỉ Hà Nội: 41/M2, KĐT mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- DĐ: 0984868617
- Email: trivietautomation.info@gmail.com
- MST: 0316876097
- Website: www.triviettech.com.vn – www.sineedrive.vn
- Giờ làm việc: T2 – CN / 7:30 AM – 5:00 PM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.