Bộ điều khiển Servo Mitsubishi MR-J2S-10A 0.1kW
1. Mô tả sản phẩm servo mitsubishi
Primary brand | Mitsubishi Electric |
Main function | AC servo drive |
Product series / family name | MELSERVO J2S series |
Sub-range name | MR-J2 series |
Functions | AC motion servo drive / amplifiersine wave PWM control/current control method |
Design | built-in dynamic brakeforced ventilation coolingSSCNET III/H |
Supply voltage (AC) | 200Vac-230Vac (200V class; 220Vac / 230Vac) |
Type of network | Single-phase input (2P) or 3-phase input (3P) |
Rated active power (kW) | Bộ điều khiển Servo Mitsubishi MR-J2S-10A 0.1kW |
Protection functions | overcurrent shut-offregeneration overvoltage shut-offoverload shut-off (electronic thermal)servo motor overheat protectionencoder fault protectionregeneration fault protectionundervoltage/sudden power outage protectionoverspeed protectionexcessive error protection |
Net Height (mm) | 350 mm |
Net Width (mm) | 180 mm |
Net Depth (mm) | 200 mm |
Digital inputs | 1 x digital input (24Vdc; sink/source) (EM1) |
Digital outputs | 1 x digital relay output (MBR) |
Analog outputs | 1 x analog output (-10…+10Vdc) (MO1)1 x analog output (-10…+10Vdc) (MO2) |
Dimensions | H350mm x W180mm x D200mm |
Ambient air temperature for operation | 0…+55 °C |
Ambient air temperature for storage | -20°C…+65 °C |
Power consumption(drive auxiliary power consumption) | 50 W |
Technical compatibility with | HC-SFS seriesHC-LFS series |
Order code / Manufacturer SKU | Bộ điều khiển Servo Mitsubishi MR-J2S-10A 0.1kW |
2. Driver MR-J2S
Bộ điều khiển Servo Mitsubishi MR-J2S-10A 0.1kW
Model | Công suất | Nguồn cấp |
---|---|---|
MR-J2S-10A | 0.1kW | 3-phase 200 đến 230V hoặc 1-phase 230V |
MR-J2S-10B | 0.1kW | 3-phase 200 đến 230V hoặc 1-phase 230V |
MR-J2S-10A1 | 0.1kW | 1-phase 100 đến 120V |
MR-J2S-10B1 | 0.1kW | 1-phase 100 đến 120V |
MR-J2S-20A | 0.2kW | 3-phase 200 đến 230V hoặc 1-phase 230V |
MR-J2S-20B | 0.2kW | 1-phase 230V |
MR-J2S-20A1 | 0.2kW | 1-phase 100 đến 120V |
MR-J2S-20B1 | 0.2kW | 1-phase 100 đến 120V |
MR-J2S-40A | 0.4kW | 3-phase 200 đến 230V hoặc 1-phase 230V |
MR-J2S-40B | 0.4kW | 3-phase 200 đến 230V hoặc 1-phase 230V |
Model | Công suất | Nguồn cấp |
---|---|---|
MR-J2S-40A1 | 0.4kW | 1-phase 100 đến 120V |
MR-J2S-40B1 | 0.4kW | 1-phase 100 đến 120V |
MR-J2S-60A | 0.6kW | 3-phase 200 đến 230V hoặc 1-phase 230V |
MR-J2S-60B | 0.6kW | 1-phase 230V |
MR-J2S-60A4 | 0.6kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-60B4 | 0.6kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-70A | 0.7kW | 3-phase 200 đến 230V hoặc 1-phase 230V |
MR-J2S-70B | 0.7kW | 3-phase 200 đến 230V hoặc 1-phase 230V |
MR-J2S-100A | 1.0kW | 3-phase 200 đến 230V |
MR-J2S-100B | 1.0kW | 3-phase 200 đến 230V |
2.1. Driver MR-J2S
Model | Công suất | Nguồn cấp |
---|---|---|
MR-J2S-500A | 5.0kW | 3-phase 200 đến 230V |
MR-J2S-500B | 5.0kW | 3-phase 200 đến 230V |
MR-J2S-500A4 | 5.0kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-500B4 | 5.0kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-700A | 7.0kW | 3-phase 200 đến 230V |
MR-J2S-700B | 7.0kW | 3-phase 200 đến 230V |
MR-J2S-700A4 | 7.0kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-700B4 | 7.0kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-11KA | 11kW | 3-phase 200 đến 230V |
MR-J2S-11KB | 11kW | 3-phase 200 đến 230V |
Model | Công suất | Nguồn cấp |
---|---|---|
MR-J2S-100A4 | 1.0kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-100B4 | 1.0kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-200A | 2.0kW | 3-phase 200 đến 230V |
MR-J2S-200B | 2.0kW | 3-phase 200 đến 230V |
MR-J2S-200A4 | 2.0kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-200B4 | 2.0kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-350A | 3.5kW | 3-phase 200 đến 230V |
MR-J2S-350B | 3.5kW | 3-phase 200 đến 230V |
MR-J2S-350A4 | 3.5kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-350B4 | 3.5kW | 3-phase 380 đến 480V |
Model | Công suất | Nguồn cấp |
---|---|---|
MR-J2S-11KA4 | 11kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-11KB4 | 11kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-15KA | 15kW | 3-phase 200 đến 230V |
MR-J2S-15KB | 15kW | 3-phase 200 đến 230V |
MR-J2S-15KA4 | 15kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-15KB4 | 15kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-22KA | 22kW | 3-phase 200 đến 230V |
MR-J2S-22KB | 22kW | 3-phase 200 đến 230V |
MR-J2S-22KA4 | 22kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-22KB4 | 22kW | 3-phase 380 đến 480V |
Model | Công suất | Nguồn cấp |
---|---|---|
MR-J2S-30KA | 30kW | 3-phase 200 đến 230V |
MR-J2S-30KB | 30kW | 3-phase 200 đến 230V |
MR-J2S-30KA4 | 30kW | 3-phase 380 đến 480V |
MR-J2S-30KB4 | 30kW | 3-phase 380 đến 480V |
3. Motor MR-J2S
Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
---|---|---|---|---|
HC-KFS series | ||||
HC-KFS053 | 0.05kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
HC-KFS13 | 0.1kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
HC-KFS23 | 0.2kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
HC-KFS43 | 0.4kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
HC-KFS73 | 0.75kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
HC-KFS46 | 0.4kW | 6000/6000 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
HC-KFS410 | 0.4kW | 10000/10000 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
HC-MFS series | ||||
HC-MFS053 | 0.05kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
---|---|---|---|---|
HC-MFS13 | 0.1kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
HC-MFS23 | 0.2kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
HC-MFS43 | 0.4kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
HC-MFS73 | 0.75kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 |
HC-SFS series (200VAC) | ||||
HC-SFS81 | 0.85kW | 1000/1500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS121 | 1.2kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS201 | 2.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS301 | 3.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS52 | 0.5kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
---|---|---|---|---|
HC-SFS102 | 1.0kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS152 | 1.5kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS202 | 2.0kW | 2000/2500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS352 | 3.5kW | 2000/2500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS502 | 5.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS702 | 7.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS53 | 0.5kW | 3000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS103 | 1.0kW | 3000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS153 | 1.5kW | 3000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS203 | 2.0kW | 3000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
3.1. Motor MR-J2S
Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
---|---|---|---|---|
HC-SFS102 | 1.0kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS152 | 1.5kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS202 | 2.0kW | 2000/2500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS352 | 3.5kW | 2000/2500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS502 | 5.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS702 | 7.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS53 | 0.5kW | 3000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS103 | 1.0kW | 3000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS153 | 1.5kW | 3000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-SFS203 | 2.0kW | 3000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
---|---|---|---|---|
HC-LFS52 | 0.5kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-LFS102 | 1.0kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-LFS152 | 1.5kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-LFS202 | 2.0kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-LFS302 | 3.0kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HA-LFS 1000r/min series (200VAC) | ||||
HA-LFS601 | 6.0KW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS801 | 8.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS12K1 | 12.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS15K1 | 15.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
---|---|---|---|---|
HA-LFS20K1 | 20.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS25K1 | 25.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS30K1 | 30.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS37K1 | 37.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS 1000r/min series (400VAC) | ||||
HA-LFS6014 | 6.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS8014 | 8.0kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS12K14 | 12kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS15K14 | 15kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS20K14 | 20kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
3.2. Motor MR-J2S
Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
---|---|---|---|---|
HA-LFS25K14 | 25kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS30K14 | 30kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS37K14 | 37kW | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS 1500r/min series (200VAC) | ||||
HA-LFS701M | 7.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS11K1M | 11.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS15K1M | 15.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS22K1M | 22.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS30K1M | 30.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS37K1M | 37.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
---|---|---|---|---|
HA-LFS 1500r/min series (400VAC) | ||||
HA-LFS701M4 | 7.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS11K1M4 | 11.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS15K1M4 | 15.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS22K1M4 | 22.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS30K1M4 | 30.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS37K1M4 | 37.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS45K1M4 | 45.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS50K1M4 | 50.0kW | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS 2000r/min series (200VAC) |
3.3. Motor MR-J2S
Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
---|---|---|---|---|
HA-LFS502 | 5.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS702 | 7.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS11k2 | 11.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS15K2 | 15.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS22K2 | 22.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS30K2 | 30.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS37K2 | 37.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA LFS 2000r/min series (400VAC) | ||||
HA-LFS11k24 | 11.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS15K24 | 15.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
---|---|---|---|---|
HA-LFS22K24 | 22.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS30K24 | 30.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS37K24 | 37.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS45K24 | 45.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LFS55K24 | 55.0kW | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HC-RFS series | ||||
HC-RFS103 | 1.0kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-RFS153 | 1.5kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-RFS203 | 2.0kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-RFS353 | 3.5kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
---|---|---|---|---|
HC-RFS503 | 5.0kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-UFS series | ||||
HC-UFS72 | 0.75kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-UFS152 | 1.5kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-UFS202 | 2.0kW | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-UFS352 | 3.5kW | 2000/2500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-UFS502 | 5.0kW | 2000/2500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-UFS13 | 0.1kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-UFS23 | 0.2kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
HC-UFS43 | 0.4kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
Model | Công suất | tốc độ | Độ phân giải | Chuẩn |
---|---|---|---|---|
HC-UFS73 | 0.75kW | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 |
2. Liên hệ
Bộ điều khiển Servo Mitsubishi MR-J2S-10A 0.1kW
Nếu bạn đang có nhu cầu cần mua servo Siemens, hay báo giá thiết bị tự động hóa hoặc cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé!
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRÍ VIỆT
- Địa Chỉ Hồ Chí Minh: 36/6 đường số 4, khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa Chỉ Hà Nội: 41/M2, KĐT mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- DĐ: 0984868617
- Email: trivietautomation.info@gmail.com
- MST: 0316876097
- Website: www.triviettech.com.vn – www.sineedrive.vn
- YouTube: youtube.com/triviettech
- TikTok: tiktok.com/triviettech
- Facebook: facebook.com/triviettech
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.